Draft Beer
| 生★アサヒスーパードライ | ASAHI Draft Beer | 500 |
| シャンディーガフ | Shandy Gaff | 550 |
| レッドアイ | Red Eye | 600 |
Whisky
| 角ハイボール | Suntory KAKU Highball | 450 |
| 角ハイジンジャエール | KAKU Ginger Ale | 500 |
| ジャックダニエル | JACK DANIEL’s | 600 |
Bottled
| コロナ | CORONA | 600 |
| バス・ペールエール | BASS PALE ALE | 600 |
| ハイネケン | HEINEKEN | 600 |
| エビスビール | YEBISU | 650 |
| キリンフリー | KIRIN FREE★ | 450 |
焼酎
| ウーロンハイ | Shochu and oolong tea | 450 |
| ジャスミンハイ | Shochu and jasmine tea | 450 |
| レモンサワー | Lemon sour | 450 |
| ライムサワー | Lime sour | 450 |
| 黒霧島 (芋) | IMO Shochu | 500 |
| 麦の地平線(麦) | MUGI Shochu | 500 |
GIN
| ジントニック | Gin Tonic | 500 |
| ジンリッキー | Gin Rickey | 500 |
| ジンバック | Gin Back | 500 |
RUM
| ラムコーク | Rum Coke | 500 |
| ラムトニック | Rum Tonic | 500 |
| ラムバック | Rum Back | 500 |
VODKA
| ウォッカトニック | Vodka Tonic | 500 |
| スクリュードライバー | Screwdriver | 500 |
| モスコミュール | Moscow Mules | 500 |
| ブルドック | Bulldog | 500 |
| ブラッティーメアリー | Bloody Marys | 550 |
TEQUILA
| テキーラトニック | Tequila Tonic | 500 |
| テキーラサンライズ | Tequila Sunrise | 500 |
| テキーラコーク | Tequila Coke | 500 |
| グァバテキーラ | Guava Tequila | 600 |
Cocktails
ALL ¥500
| 1つリキュール (ONE Liqueur) | + | 1つソフトドリンク (ONE Softdrink) | ||
|---|---|---|---|---|
| カシス | CASSIS | + | コーラ | COKE |
| カンパリ | CAMPARI | ジンジャエール | GINGER ALE | |
| ディタ(ライチ) | DITA | トニックウォーター | TONIC WATER | |
| マリブ | MALIBU | ソーダ(炭酸水) | SODA | |
| ピーチ | PEACH | オレンジジュース | ORANGE JUICE | |
| グレープフルーツジュース | GRAPEFRUIT JUICE | |||
| パインジュース | PINEAPPLE JUICE | |||
| ウーロン茶 | OOLONG TEA | |||
| ジャスミン茶 | JASMINE TEA | |||
Original Cocktails
| フレッシュ*モヒート | FRESH MOJIT | 800 |
Wine
| グラスワイン (赤or白) | Glass Wine (RED or White) | 500yen |
| シラーズ (RED) | KWV SHIRAZ | 2,500yen |
| 濃縮感のある果実味、スパイシーな香りを楽しめます | ||
| カベルネ・ソーヴィニヨン (RED) | KWV CATHEDRAL CELLAR CABERNET SAUVIGNON | 3,500yen |
| 新樽熟成された風味、果実味が凝縮された濃厚な味わい | ||
| ソーヴィニヨン・ブラン(WHITE) | KWV SAUVIGNON BLANC | 2,500yen |
| フルーティーな口あたり、シトラスのようなフレッシュの香り | ||
| シャルドネ (WHITE) | KWV CATHEDRAL CELLAR CHARDONNAY | 3,500yen |
| トロピカルフルーツの香りと酸味、ほどよいコクが魅力的 | ||
Sparkling Wine
| ヴーヴ・クリコ | Veuve Clicquot Ponsardin | 7,500yen |
| キュヴェ・ブリット ( DRY) | KWV Cuvee Brut | 3,000yen |
Soft Drinks
| お子様限定ドリンク (スプライト・ペリエ・フロート 除) | 150 | |
| ジンジャエール | Ginger Ale | 400 |
| ウィルキンソン辛口ジンジャエール | DRY Ginger Ale | 400 |
| コーラ | Coke | 400 |
| トニックウォーター | Tonic Water | 400 |
| オレンジジュース | Orange Juice | 400 |
| グレープフルーツジュース | Grapefruit Juice | 400 |
| パインジュース | Pineapple Juice | 400 |
| トマトジュース | Tomato Juice | 400 |
| カルピス | Calpis | 400 |
| アップルジュース | Apple Juice | 400 |
| グァバジュース | Guave Juice | 500 |
| マンゴージュース | Mango Juice | 500 |
| マンゴーミルク | Mango Milk | 500 |
| ペリエ | Perrier | 500 |
| ウーロン茶 | Oolong Tea | 400 |
| ジャスミン茶 | Jasmine Tea | 400 |
| ミネラルウォーター | VOLVIC | 300 |
Coffee/Tea (Hot or Ice)
| ブレンドコーヒー | Coffee | 450 |
| カフェラテ | Café latte | 500 |
| ウインナーコーヒー | Vienna Coffee | 550 |
| キャラメルラテ | Caramel latte | 550 |
| ダージリンティー (レモンorミルク) | Darjeeling Tea (LEMON or MILK) | 400 |
Shakes
| バニラシェイク | Vanilla Shakes | 650 |
| マンゴーシェイク | Mango Shakes | 650 |
| ココナッツシェイク | Coconut Shakes | 650 |
かき氷☆Shaved Ice
| イチゴ | Strawberry | 400 |
| メロン | Melon | 400 |
| ブルーハワイ | Blue Hawaii | 400 |
| イチゴミルク | Strawberry Milk | 450 |
Non-alcohol
| キリンフリー | KIRIN FREE | 450 |
| シャーリーテンプル | Shirley temple | 450 |
| ピニャコラーダ | Pina Colada | 600 |
Quick food
| ナッツ | NUTS | 300 |
| 枝豆 | EDAMAME | 500 |
Dessert
| アップルパイ〜バニラアイス添え〜 | Apple pie with Vanilla ice | 550 |
| マンゴーアイス | Mango ice | 500 |
| バニラアイス | Vanilla ice | 500 |
| ココナッツアイス | Coconut ice | 500 |
| フレンチトースト〜バニラアイス添え〜 | French toast with Vanilla ice | 550 |
